T99913700-5
Nowy produkt
Ostrze czterostronne, wymienne do noża Petersa Elcometer 107 - 6 x 3 mm dla powłok o grubości 120-250 um wg normy ISO 2409
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Ostrza wymienne do noża Petersa Elcometer 107 - 6 x 3 mm dla powłok o grubości 120-250 um wg normy ISO 2409 . Po stępieniu 4 stron noża należy wymienić ostrze na nowe. Ostrze należy także wymienić tak aby dostosować rozstaw zębów do grubości badanej powłoki, istniejącego podłoża i stosowanej normy wg. tabelki poniżej.
Elcometer 107 – przyrząd do pomiaru przyczepności wielu rodzajów powłok do podłoża. Zrobiony ze specjalnego rodzaju stali, posiada czterostronne, wymienne ostrze o 6 lub 11 zębach i odpowiednim odstępie. Ostrze to po stępieniu jednej strony obraca się o 180 O i używa się drugą krawędź. Po jej zużyciu całe ostrze wkręca się odwrotnie i do dyspozycji pozostają dwie następne krawędzie z drugiej strony. Dostępne są zestawy z certyfikatem kalibracji. Zasada pomiaru „siatki nacięć” polega na wykonaniu dwóch nacięć o długości 20-30 mm pod kątem prostym. Otrzymujemy w ten sposób wzór siatki nacięć który oczyszczamy delikatnie za pomocą szczotki lub pędzelka a następnie odrywamy po przyklejeniu specjalnej taśmy wg ISO 2409 lub ASTM 3359.
Dane techniczne i instrukcja obsługi: http://mierniki.info.pl/pdf/elcometer/107danetechniczne.pdf.
Dobór ostrza wg tabeli- ostrza są wymienne, aby badać szeroki zakres grubości powłok można zamówić jeden kompletny nóż z ostrzem np 6x1 mm - zakres grubości dla tego ostrza wg normy ISO 2409 wynosi 0-60 um oraz dodatkowo samo ostrze 6x2mm (grubość powłoki 60-120um) i 6x3 mm (zakres 120-250um):
WYBÓR NOŻA (samo ostrze) dostępne są także ostrza z certyfikatem * literka C na końcu nr katalogowego | ||||||
Grubość powłoki 1 | Rodzaj podłoża | Ilość zębów | Rozstaw zębów | Norma | Nr katalogowy* | |
µm | mils/thou | |||||
0 - 50 | 0 - 2 | Metal | 11 | 1mm | ASTM D3359B | T99913700-2 |
0 - 60 | 0 - 2.4 | Twarde | 6 | 1mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-1 |
0 - 60 | 0 - 2.4 | Średnie | 11 | 1.5mm | - | T99913700-3 |
0 - 60 | 0 - 2.4 | Miękkie | 6 | 2mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-4 |
50 - 125 | 2 - 5 | Twarde i miękkie | 6 | 2mm | ASTM D3559B | T99913700-4 |
61 - 120 | 2.4 - 4.7 | 6 | 2mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-4 | |
125 - 250 | 5 - 10 | 6 | 3mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-5 | |
Akcesoria: | Lupa | T10713356 | ||||
Pędzelek ISO | T10713357 | |||||
Taśma ASTM D3359 (1 rolka) | K0001539M001 | |||||
Taśma ISO 2409 (1 rolka) | K0001539M002 | |||||
Opakowanie zawiera: | Zestaw podstawowy: Rączka do ostrza, ostrze tnące, klucz sześciokątny, walizeczka i instrukcja | |||||
Może być używany wg standardów i norm: | AS 3894.9, AS 1580.408.4, ASTM D 3359-B, BS 3900-E6, ECCA T6, EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2, JIS K 5600-5-6, NF T30-038 |
1- Przybliżona grubość powłoki.
*- Opcjonalny certyfikat kalibracji ostrza dostępny na życzenie.
WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ZESTAWU | ||||
TYP noża w zestawie | Ilość zębów | Numery katalogowe | ||
Pełen zestaw z taśmą ISO lupą i pędzelkiem | Pełen zestaw z taśmą ASTM lupą i pędzelkiem | Zestaw podstawowy | ||
1mm | 6 | F10713348-6 lub F10713348-6C- z certyfikatem | F10713348-1 lub F10713348-1C z certyfikatem | F10713222-1 |
1mm | 11 | Na życzenie | F10713348-2 lub F10713348-2C z certyfikatem | F10713222-2 |
1.5mm | 11 | Na życzenie | Na życzenie | F10713222-3 |
2mm | 6 | F10713348-9 lub F10713348-9C z certyfikatem | F10713348-4 lub F10713348-4C z certyfikatem | F10713222-4 |
3mm | 6 | Na życzenie | Na życzenie | F10713222-5 |
1- Przybliżona grubość powłoki.
*- Opcjonalny certyfikat kalibracji ostrza dostępny na życzenie.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.